【外観】 -
【区画図】 -
【地図】 -
売地
価格(坪単価) | 397万円 (5.99万円) | 所在地 | 山梨県韮崎市穴山町3156 |
---|---|---|---|
交通 |
|
土地面積(坪数) | 公簿 : 219.00㎡(66.24坪) |
私道負担面積 / セットバック |
- / 無 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | - |
地目 / 地勢 | 山林 / - | 接道状況 | -(北 私道 4.1m) |
建ぺい率 / 容積率 | 70% / 200% | 最適用途 | 住宅用地 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
土地の敷金 / 保証金 | - | 借地料 / 借地期間 | - / - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出要否 | 不要 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
設備条件 |
|