価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
590万円 | 実測 : 280.01㎡ | 84.70坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
595万円 | 実測 : 180.91㎡ | 54.72坪 | 4区画 | 4区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
635万円 | 実測 : 180.26㎡ | 54.52坪 | 4区画 | 4区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
690万円 | 実測 : 260.55㎡ | 78.81坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
695万円 | 実測 : 252.70㎡ | 76.44坪 | - | 3区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
715万円 | 実測 : 248.10㎡ | 75.04坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
735万円 | 実測 : 252.70㎡ | 76.44坪 | - | 3区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
750万円 | 実測 : 180.17㎡ | 54.50坪 | 4区画 | 4区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
775万円 | 実測 : 252.70㎡ | 76.44坪 | - | 3区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
810万円 | 実測 : 248.51㎡ | 75.17坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
835万円 | 実測 : 241.46㎡ | 73.04坪 | - | - |
おすすめポイント
ぜひ一度見ていただきたい、「南部町アパート」です☆内装リフォームできれいになった物件です☆徒歩4分で駅に着く、好評の物件です☆購入価格1,280万円の物件です(#^^#)
おすすめポイント
中央線甲府駅周辺への引っ越しをお考えなら「甲府市宮前町戸建」。南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます。新生活を始めるなら、この1,970万円の物件。駐車の事で困っているあなたこの物件は駐車3台可です。甲府市の中央線甲府近くで住まい探しをするのであれば、まずは当社スタッフにお声かけ下さい。お客様に合った不動産をご紹介させていただきます。
おすすめポイント
昭和町築地新居:身延線常永駅にも近くて便利。接道幅が15m以上あるので利便性が非常に高いです。住みやすい環境の整った住宅用地なのでおすすめです。両側に建物がなく、開放的なのが角地です。お客様の住まいに求める条件は何ですか。住まい探しは、実績と信頼の当社にぜひお任せください。お客様の住まい探しを全力でお手伝いいたします。お問い合わせをお待ちしております。
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,900万円 | 公簿 : 1618.00㎡ | 489.44坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
750万円 | 6DK | 239.08㎡ | 公簿 : 239.08㎡ |